Equipment
機材紹介
工作設備
| 機材名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 旋盤 | 三菱重工 | HL-3006 | 1 |
| 旋盤 | MORISEIKI | ML-620 | 1 |
| 立フライス盤 | MATSUURA | 1型 | 1 |
| 立フライス盤 | 豊和産業 | STRONG-MILL 2V | 1 |
| 立ボール盤 | KIRA | KRTG-540 | 1 |
| 卓上ボール盤 | KIRA | KRIG-340 | 1 |
| 卓上ボール盤 | ASHINA | ASD-360 | 1 |
| 卓上ボール盤 | KIRA | NSD-13 | 1 |
| 卓上タッパー | KIRA | KRT-10 | 1 |
| 溶接機Tig | Shindaiwa | STW201A | 1 |
| 溶接機Tig | Panasonic | WX300 | 1 |
| 溶接機半自動 | Panasonic | YD-350KR2 | 1 |
| 溶接機アーク | Panasonic | YK-300AK2 | 1 |
| 溶接機アーク | ダイヘン | BS300M-4 | 1 |
| 溶接機アーク | タイカツ | 100A | 1 |
| アセチレン溶接溶断機 | 1式 | 1 | |
| プラズマ溶断機 | マキタ | AP361 | 1 |
| ハンドソー | 日立 | CB-22F | 1 |
| ハンドソー | 不明 | 1 | |
| 両頭グラインダー | ヨドガワデンキ | KG305T | 1 |
| 両頭グラインダー | 藤原産業 | SL-150A | 1 |
| 両頭グラインダー | 三共コーポレーション | HBG-150 | 1 |
| コンプレッサー | 日立 | PO-075 PG6 | 1 |
| コンプレッサー | 日立 | BEBICON1.5 | 1 |
工事用機材
| 機材名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ブローチ盤 | 日立 | BM40M2 | 1 |
| ブローチ盤 | 日東工器 | LO-355OA | 1 |
| インパクトドライバー | 日立 | FWH14DSAL | 2 |
| インパクトドライバー | 日立 | WH14BAL2 | 1 |
| インパクトドライバー | 日立 | WH14DKL | 1 |
| インパクトドライバー | HiKOKI | FWH14DGL | 1 |
| インパクトドライバー | マキタ | TD090D | 1 |
| ハンマードリル | HiKOKI | DH28PCY | 1 |
| ハンマードリル | 日立 | WH14DBEL | 2 |
| ハンマードリル | マキタ | HR2600 | 1 |
| 振動ドライバードリル | 日立 | DV14DSL | 2 |
| 振動ドライバードリル | HiKOKI | DV36DA | 1 |
| チップソー | 日立 | CD14DFL | 1 |
| ハンマードリル | マキタ | HR2460 | 1 |
| ねじ切り盤 | レッキス | MINI 32A | 1 |
| ねじ切り盤 | レッキス | N50AⅢ | 1 |
| 移動用コンプレッサー | アネスト岩田 | HX 7007 | 1 |
| セーバーソー | REX | ハイパーソー150 | 1 |
| セーバーソー | 日立 | CR12VY | 1 |
| セーバーソー | 日立 | CR13VC | 2 |
| セーバーソー | HiKOKI | CR13V2 | 2 |
| パンチャー | IKURA | IS-MP15L | 1 |
| エアハンマー | マキタ | 1 | |
| ジグソー | マキタ | 4350FCT | 1 |
| トラップマン | TLV | TM5 | 1 |
| ホットエアーガン | リョービ | HAG1260 | 1 |
| ケミカルアンカー | DECOLUXE | EL-350 | 1 |
| ルーター | リョービ | SR-150 | 1 |
| MINIDUCTOR | MD-700 | 1 | |
| 充電ドライバー | BOSCH | PSR1200 | 1 |
| 電気リベッター | LOBSTER | ER-300N | 1 |
| ディスクグラインダー | HiKOKI | G10SH5 | 2 |
| ディスクグラインダー | 日立 | G10SH5 | 4 |
| ハンドドリル | 日立 | DV14DSL | 2 |
| ハンドドリル | HiKOKI | DV36DA | 2 |
| 防音エンジンウェルダー | DENYO | GAW-185ES2 | 1 |
| 防音エンジンウェルダー | DENYO | DAT-270ES2 | 1 |
| チェーンブロック | KITO | 1.1/2t | 2 |
| チェーンブロック | KITO | 1t | 3 |
| チェーンブロック | ELEPHANT | 1/2t | 1 |
| チェーンブロック | KITO | 1/2t | 3 |
| チェーンブロック | KITO | 0.25t | 5 |
| レバーブロック | ELEPHANT | 1/2t | 2 |
| レバーブロック | KITO | 1/2t | 1 |
| レバーブロック | KITO | 0.25t | 2 |
| マグネットボール盤 | 日東工器 | 1 | |
| マグネットボール盤 | Kanetou | KCD-2H | 1 |
| マグネットボール盤 | 日立 | VS13 | 1 |
CAD
| 機材名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| AutoCAD2014 | AUTODESK | 1 | |
| WSKETCH2 | AUTOSKETCH | 1 |
測定器
| 機材名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マイクロゲージ | TONE | THD2000 | 1 |
| マイクロゲージ | MITUTOYO | 0~25 | 2 |
| マイクロゲージ | MITUTOYO | 25~50 | 2 |
| マイクロゲージ | MITUTOYO | 50~75 | 1 |
| マイクロゲージ | MITUTOYO | 75~100 | 2 |
| マイクロゲージ | MITUTOYO | 100~125 | 1 |
| マイクロゲージ | MITUTOYO | 150~175 | 1 |
| マイクロゲージ | MITUTOYO | 350~375 | 1 |
| マイクロゲージ | NSK | 25~50 | 1 |
| マイクロゲージ | NSK | 125~150 | 1 |
| マイクロゲージ | NSK | 175~200 | 1 |
| 超音波探傷剣先検査機 | TOKIMEC | SM101 SERIES | 1 |
| オートレベル | ニコン | AE-7C | 1 |
| デジタルセオドライト | ニコン | NE-10RC | 1 |
| ノギス | KANON | 400 | 1 |
| ノギス | MITUTOYO | 300 | 1 |
| ノギス | MITUTOYO | 1000 | 1 |
| ノギス | MITUTOYO | 600 | 1 |
| マイクロディプスゲージ | MITUTOYO | 0~50 | 1 |
| マイクロディプスゲージ | MITUTOYO | 25 | 1 |
| マイクロディプスゲージ | MITUTOYO | 100 | 1 |
| マイクロディプスゲージ | MITUTOYO | 150 | 1 |
| マイクロディプスゲージ | MITUTOYO | 200 | 1 |
| レーザー距離計 | BOSCH | DLE50 | 2 |
| レーザー墨付け器 | makita | LS101 | 1 |
| レーザー墨出し器 | makita | SK308PH | 1 |
| レーザー墨出し器 | Tajima | GT4R-Xi | 1 |
| レーザー墨出し器 | Tajima | LS101 | 1 |
車両
| 機材名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 作業起動車 | トヨタ | デリバンパワーゲート付き 1.25t | 1 |
| 2tトラック | 三菱 | ユニック | 1 |
| 軽トラック | ダイハツ | ハイゼットパワーゲート付き | 1 |
| 軽トラック(AT) | ダイハツ | ハイゼットパワーゲート付き | 1 |
| 軽トラック | ダイハツ | ハイゼット | 1 |
| 軽トラック | ダイハツ | バン | 2 |
| バッテリーリフト | Sugico | 1 | |
| バッテリーリフト | 神鋼電機 | 6FBRP15Z-V450 | 1 |
| フォークリフト | SUMITOMO | 1 |
成型ドラム整備台
| 機材名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| JX・MXドラム用整備台 | 1 | ||
| KBドラム用整備台 | 1 | ||
| その他ドラム用整備治具 | 1 |